February 13, 2013 (Morning)
Exercise Type: Run
| Distance | Duration | Pace | Interval Type | Shoes |
|---|---|---|---|---|
| 1.62 Miles | 4:08 | |||
| 0.5 Miles | Warmup | |||
| 100.0 Meters | ||||
| 300.0 Meters | 0:50 | 4:28 / Mile | ||
| 400.0 Meters | 1:10 | 4:41 / Mile | ||
| 400.0 Meters | 1:14 | 4:57 / Mile | ||
| 300.0 Meters | 0:54 | 4:49 / Mile | ||
| 200.0 Meters | ||||
| 100.0 Meters |