
January 5, 2015 (Morning)
Exercise Type: Run
Comments:
Met up at Ramapo ran with Paris :) felt good during the workout just terrible winds. Great to see everyone, even better to run with someone. Hit all the times.
Went to the gym home after, did legs, abs, and roles out
Distance | Duration | Pace | Interval Type | Shoes |
---|---|---|---|---|
5.47 Miles | 10:58 | |||
0.5 Miles | Warmup | |||
1.8 Miles | ||||
600.0 Meters | 1:58 | 5:16 / Mile | ||
600.0 Meters | 1:58 | 5:16 / Mile | ||
400.0 Meters | 1:17 | 5:09 / Mile | ||
400.0 Meters | 1:16 | 5:05 / Mile | ||
300.0 Meters | 0:56 | 5:00 / Mile | ||
300.0 Meters | 0:55 | 4:55 / Mile | ||
300.0 Meters | 0:55 | 4:55 / Mile | ||
200.0 Meters | 0:34 | 4:33 / Mile | ||
200.0 Meters | 0:34 | 4:33 / Mile | ||
200.0 Meters | 0:35 | 4:41 / Mile | ||
1.0 Miles |