May 23, 2010 (Morning)
Exercise Type: Run
Weather: 60 degrees, overcase
Comments:
Total 30:58; 3.5 miles
12x40 seconds 1 minute walk/jog recovery
Warm-up .71 miles; 6:56
Lap 1: .12 (5:45 pace)
Lap 2: .12 (5:27 pace)
Lap 3: .12 (5:42 pace)
Lap 4: .11 (5:51 pace)
Lap 5: .12 (5:40 pace)
Lap 6: .12 (5:25 pace)
Lap 7: .11 (6:12 pace)
Lap 8: .12 (5:35 pace)
Lap 9: .12 (5:36 pace)
Lap 10: .12 (5:36 pace)
Lap 11: .12 (5:40 pace)
Lap 12: .12 (5:35 pace)
Cool down: 4:01; .43 miles
| Distance | Duration | Pace | Interval Type | Shoes |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 Miles | 30:58 | 8:50 / Mile |